Платные медицинские программы «Check-up»
Программа интенсивного обследования женщин «CHECK-UP ДЛЯ ЖЕНЩИН»
Диагностическая программа рассчитана на 2-3 дня, в течение 5 дней с момента оплаты.
Стоимость диагностических и лечебных процедур, входящих в медицинскую программу «CHECK-UP для женщин*»
Наименование процедур | Количество процедур | Стоимость услуги (руб.) | |
Консультации врачей-специалистов: | |||
1 | Консультация врача-терапевта | 2 | 5 760,00 |
2 | Консультация врача-офтальмолога | 1 | |
3 | Консультация врача-гинеколога | 1 | |
4 | Консультация врача-невролога | 1 | |
5 | Консультация врача-кардиолога | 1 | |
6 | Консультация врача-диетолога | 1 | |
7 | Консультация врача-психотерапевта | 1 | |
Список лабораторных анализов: | |||
1 | Общий клинический анализ крови | 1 | 6 732,00 |
2 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | |
3 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | |
4 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 | |
5 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | |
6 | Исследование уровня креатина в крови | 1 | |
7 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | |
8 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 | |
9 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | |
10 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 1 | |
11 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 | |
12 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | |
13 | Исследование уровня прямого билирубина в крови | 1 | |
14 | Исследование уровня антигена аденогенных раков РЭА | 1 | |
15 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА-125 в крови | 1 | |
16 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА-15-3 в крови | 1 | |
17 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 | 1 | |
18 | Исследование уровня пролактина в крови | 1 | |
19 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 | |
20 | Исследование уровня калия в крови | 1 | |
21 | Исследование уровня кальция в крови | 1 | |
22 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | |
23 | Исследование уровня Cl в крови | 1 | |
24 | Исследование уровня общего Mg в сыворотке крови | 1 | |
25 | ТТГ | 1 | |
26 | Т4 свободный | 1 | |
27 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 1 | |
28 | Общий клинический анализ мочи | 1 | |
29 | Урогенитальный мазок | 1 | |
30 | Мазок на онкоцитологию | 1 | |
Список прочих обследований (включенных в программу): | |||
1 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости и почек | 1 | 18 945,00 |
2 | УЗИ трансвагинальное (исследование матки и придатков) | 1 | |
3 | УЗИ щитовидной железы | 1 | |
4 | Электрокардиография | 1 | |
5 | Эхокардиография | 1 | |
6 | Мамография/УЗИ молочных желез | 1 | |
7 | Денситометрия | 1 | |
8 | Подсчет коронарного кальция | 1 | |
9 | МСКТ одного отдела позвоночника (по показаниям) | 1 | |
10 | Тредмил-тест | 1 | |
11 | Фиброгастродуоденоскопия | 1 | |
Дополнительно (включено в программу): | |||
1 | Морские процедуры | ||
2 | Климототерапия | ||
3 | ЛФК | ||
4 | Тренажерный зал (спорткомплекс) | ||
ИТОГО: | 31 437,00 |
* Дополнительное количество диагностических и лечебных процедур, врачебных консультаций, а также процедуры, не включенные в программу лечения (или предложенные как альтернативный вариант), назначаются врачом и отпускаются после оплаты согласно действующему прейскуранту.
** Вышеперечисленные медицинские услуги не подлежат налогообложению, согласно Налоговому Кодексу РФ ст.149 п.2.
*** Проживание согласно действующему прейскуранту "Стоимость 1 койко-дня гостиничного тарифа"
Программа интенсивного обследования мужчин «CHECK-UP ДЛЯ МУЖЧИН»
Диагностическая программа рассчитана на 2-3 дня, в течение 5 дней с момента оплаты.
Стоимость диагностических и лечебных процедур, входящих в медицинскую программу «CHECK-UP для мужчин*»
Наименование процедур | Количество процедур | Стоимость услуги (руб.) | ||
Консультации врачей-специалистов: | ||||
1 | Консультация врача-терапевта | 2 | 5 760,00 | |
2 | Консультация врача-офтальмолога | 1 | ||
3 | Консультация врача-невролога | 1 | ||
4 | Консультация врача-уролога | 1 | ||
5 | Консультация кардиолога | 1 | ||
6 | Консультация врача эндокринолога | 1 | ||
7 | Консультация врача-диетолога | 1 | ||
8 | Консультация врача-психотерапевта | 1 | ||
Список лабораторных анализов: | ||||
1 | Общий клинический анализ крови | 1 | 6 450,00 | |
2 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | ||
3 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | ||
4 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 | ||
5 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | ||
6 | Исследование уровня креатина в крови | 1 | ||
7 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | ||
8 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 | ||
9 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | ||
10 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 1 | ||
11 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 | ||
12 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | ||
13 | Исследование уровня прямого билирубина в крови | 1 | ||
14 | Исследование уровня антигена аденогенных раков РЭА | 1 | ||
15 | Простатоспецифический антиген общий (PSA total) | 1 | ||
16 | Простатоспецифический антиген свободный (PSA free) | 1 | ||
17 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 | 1 | ||
18 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 | ||
19 | Исследование уровня калия в крови | 1 | ||
20 | Исследование уровня кальция в крови | 1 | ||
21 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | ||
22 | Исследование уровня Cl в крови | 1 | ||
23 | Исследование уровня общего Mg в сыворотке крови | 1 | ||
24 | ТТГ | 1 | ||
25 | Т4 свободный | 1 | ||
26 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 1 | ||
27 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 1 | ||
28 | Общий клинический анализ мочи | 1 | ||
Список прочих обследований (включенных в программу): | ||||
1 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости и почек | 1 | 13 725,00 | |
2 | УЗИ щитовидной железы | 1 | ||
3 | Электрокардиография | 1 | ||
4 | Эхокардиография | 1 | ||
5 | Урофлометрия | 1 | ||
6 | Рентгенография органов грудной клетки | |||
7 | Подсчет коронарного кальция | 1 | ||
8 | МСКТ одного отдела позвоночника (по показаниям) | 1 | ||
9 | Тредмил-тест | 1 | ||
10 | Видеогастродуоденоскопия | 1 | ||
11 | Фиброколоноскопия диагностическая | 1 | ||
Дополнительно (включено в программу): | ||||
1 | Морские процедуры | |||
2 | Климототерапия | |||
3 | ЛФК | |||
4 | Тренажерный зал (спорткомплекс) | |||
5 | Стоянка автотранспорта/td> | |||
ИТОГО: | 25 935,00 |
* | вышеперечисленные медицинские услуги не подлежат налогообложению, согласно Налоговому Кодексу РФ ст.149 п.2. |
* Дополнительное количество диагностических и лечебных процедур, врачебных консультаций, а также процедуры, не включенные в программу лечения (или предложенные как альтернативный вариант), назначаются врачом и отпускаются после оплаты согласно действующему прейскуранту.
** Вышеперечисленные медицинские услуги не подлежат налогообложению, согласно Налоговому Кодексу РФ ст.149 п.2.
*** Проживание согласно действующему прейскуранту "Стоимость 1 койко-дня гостиничного тарифа"